반응형
전국 장날을 순례하기 위한 준비로 정리해 봅니다.
닷새마다(5일) 서는 시장으로 상설 시장이 들어서기 전에 형성되고 조선 후기에 들어서면서 오일장은 일반적인 형태로 자리 잡기 시작했습니다. 오일장은 인근 여러 지역이 날을 달리 하며 열리는데, 이는 예전 보부상들이 장터에서 장터 사이의 거리는 보통 걸어서 장터를 돌며 물품을 팔 수 있도록 인근 지역으로 하루씩 차이가 나게 된 것이죠.
5일장 지도 (wowmap.kr)
지역과 1 · 6일 장날, 2 · 7일 장날, 3 · 8일 장날, 4 · 9일 장날, 5 · 10일 장날로 구분되니 참고하세요.
■ 경기도
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
경기도 | 1,6일 (1,6,11,16,21,26일) | 미원정기5일시장 | 가평군 설악면 신천리 |
양곡시장 | 김포시 양촌면 양곡리 | ||
양서시장 | 양평군 양서면 양수리 | ||
지평시장 | 양평군 지평면 지평리 | ||
가남시장 | 여주군 가남면 태평리 | ||
신서5일장 | 연천군 신서면 도신리 | ||
백암5일장 | 용인시 백암면 백암리 | ||
금촌재래시장 | 파주시 금촌동 | ||
안중시장 | 평택시 안중면 안중리 | ||
내리공설시장 | 포천시 내촌면 내리 | ||
남양시장 | 화성시 남양동 | ||
내가공설시장 | 인천 강화군 내가면 고천리 | ||
2,7일 (2,7,12,17,22,27일) | 청평정기5일장 | 가평군 청평군 청평리 | |
능곡5일장 | 고양시 덕양구 지도로35번길 61 | ||
김포5일장 | 김포시 북변동 | ||
장현시장 | 남양주시 진접읍 장현리 | ||
안성5일장 | 안성시 서인동 | ||
덕정시장 | 양주시 덕정동 | ||
신산시장 | 양주시 남면 신산리 | ||
연천5일장 | 연천군 연천읍 차탄리 | ||
관고재래시장 | 이천시 관고동 | ||
봉일천 종합시장 | 파주시 조리읍 봉일천 | ||
서정시장 | 평택시 서정동 | ||
관인공설시장 | 포천시 관인면 탄동리 | ||
일동5일장 | 포천시 일동면 기산리 | ||
사강시장 | 화성시 송산면 사강리 | ||
강화풍물시장 | 강화군 강화읍 갑곳리 | ||
3,8일 (3,8,13,18,23,28일) | 일산5시장 | 고양시 일산서구 일산2동 | |
경안시장 | 광주시 경안동 | ||
통진시장 | 김포시 통집읍 서암리 | ||
마석우리장 | 남양주시 마석우리 | ||
일죽시장 | 안성시 일죽면 송천리 | ||
양동시장 | 양평군 양동면 쌍학리 | ||
양평시장 | 양평군 양평읍 양근리 | ||
백학5일장 | 연천군 백학면 두일리 | ||
왕징5일장 | 연천군 왕징면 무등리 | ||
오산중앙시장 | 오산시 오산로272번길 22 | ||
팽성시장 | 평택시 팽성읍 안정리 | ||
이동공설시장 | 포천시 이동면 장암리 | ||
4,9일 (4,9,14,19,24,29일) | 현리정기5일장 | 가평군 하면 현리 | |
마곡시장 | 김포시 하성면 마곡리 | ||
하성시장 | 김포시 하성면 마곡리 | ||
광릉장 | 남양주시 진접읍 부평리 | ||
모란민속5일장 | 성남시 중원구 성남동 | ||
가납시장 | 양주시 광적면 가납리 | ||
전곡5일장 | 연천군 전곡읍 전곡리 | ||
장호원재래시장 | 이천시 장호원읍 오남리 | ||
문산제일시장 | 파주시 문산읍 문산리 | ||
송북시장 | 평택시 지산동 | ||
송우공설시장 | 포천시 소홀읍 송우리 | ||
양문공설시장 | 포천시 영중면 양문리 | ||
운천공설시장 | 포천시 영북면 운천리 | ||
덕풍민속5일장 | 하남시 덕풍동 | ||
조암시장 | 화성시 우정읍 조암리 | ||
길상공설시장 | 인천 강화군 길상면 온수리 | ||
5,10일 (5,10,15,20,25,30일) | 가평정기5일시장 | 가평군 가평읍 읍내리 | |
동두천 큰시장 | 동두천시 생연동 | ||
시화5일장 | 시흥시 옥구천서로 | ||
안산시시민시장 | 안산시 단원구 초지동 | ||
용문시장 | 양평군 용문면 다문리 | ||
제일시장 | 여주군 여주읍 하리 | ||
용인5일장 | 용인시 처인구 김량장동 | ||
적성5일장 | 파주시 적성면 솥뒤로 | ||
통복시장 | 평택시 통복동 | ||
신읍공설시장 | 포천시 군내면 구읍리 | ||
발안시장 | 화성시 향남면 평리 | ||
상방공설시장 | 인천 강화군 화도면 상방리 |
■ 강원도
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
강원도 | 1,6일 | 주문진5일장 | 강릉시 주문진읍 주문리 |
주천5일장 | 영원군 주천면 | ||
서화5일장 | 인제군 서화면 천도리 | ||
와수시장 | 철원군 와수리 | ||
홍천5일장 | 홍천군 홍천읍 신장대리 | ||
횡성시장 | 횡성군 횡성읍 삼일로 | ||
2,7일 | 강릉5일장 | 강릉시 포남동 | |
간성시장 | 고성군 간성읍 신안2리 | ||
거진시장 | 고성군 거진읍 거진7리 | ||
삼척5일장 | 삼척시 남양동 | ||
원주풍물시장 | 원주시 강변로 | ||
원통시장 | 인제군 북면 원통리 | ||
정선시장 | 정선읍 봉양리 | ||
춘천풍물시장 | 춘천시 온의동 | ||
봉평5일장 | 평창군 봉평면 | ||
3,8일 | 북평민속5일장 | 동해시 구미동 | |
원주문막시장 | 원주시 문막리 | ||
기린5일장 | 인제군 기린면 기린로 | ||
신남5일장 | 인제군 남면 신남리 | ||
신철원시장 | 철원군 장안읍 신철원리 | ||
진부5일장 | 평창군 진부면 진부중앙로 | ||
화천5일장 | 화천군 화천읍 하리 | ||
4,9일 | 옥계5일장 | 강릉시 옥계면 현내리 | |
도계전두시장 | 삼척시 도계읍 | ||
양양시장 | 양양군 양양읍 남문리 | ||
영월5일장 | 영월군 영월읍 중리 | ||
인제시장 | 인제군 인제읍 상동4리 | ||
샘밭5일장 | 춘천시 신북읍 율문길 | ||
장성5일장 | 태백시 장성1길 | ||
대화5일장 | 평창군 대화면 대화리 | ||
서석5일장(풍암장) | 홍천군 서석면 중암장터2길 | ||
5,10일 | 호산5일장 | 산척시 원덕동 | |
양구5일장 | 양구군 양구읍 상리 | ||
송계5일장 | 정선군 임계면 송계리 | ||
동송시장 | 동송읍 이평4리 | ||
통리5일시장 | 태백시 통리1길 | ||
평창5일장 | 평창군 평창읍 하리 | ||
사창리5일장 | 화천군 사내면 사창리 | ||
둔내5일장 | 횡성군 둔내면 자포곡리 |
■ 충청남도·대전
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
충청남도,대전 | 1,6일 | 산성시장 | 공주시 산성동 |
합덕시장 | 당진군 합덕읍 운산리 | ||
오천시장 | 보령시 오천면 소성리 | ||
은산시장 | 부여군 은산면 신대리 | ||
한산시장 | 서천군 한산면 지현리 | ||
병천시장 | 천안시 동남구 병천면 병천리 | ||
성환시장 | 천안시 서북구 성환읍 성환리 | ||
홍성정기시장 | 홍성군 홍성읍 대교리 | ||
2,7일 | 금산5일장 | 금산군 금산읍 건삼전길 | |
양촌시장 | 논산시 양촌면 인천리 | ||
신평시장 | 당진군 신평면 금천리 | ||
웅천시장 | 보령시 웅천읍 대창리 | ||
홍산시장 | 부여군 홍산면 남촌리 | ||
둔포시장 | 아산시 둔포면 둔포리 | ||
전의시장 | 연기군 전의면 읍내리 | ||
삽교시장 | 예산군 삽교읍 두리 | ||
청양정기시장 | 청양군 청양읍 읍내리 | ||
청양특화시장(고추,구기자) | 청양군 청양읍 읍내리 | ||
3,8일 | 신탄진시장 | 대전광역시 대덕구 석봉동 | |
유구시장 | 공주시 유구읍 석남리 | ||
논산공설시장 | 논산시 대교동 | ||
논산화지·중앙시장 | 논산시 화지동 | ||
기지시시장 | 당진군 송악면 기지시리 | ||
동부시장 | 보령시 대천동 | ||
중앙시장 | 보령시 대천동 | ||
양화시장 | 부여군 양화면 입포리 | ||
장항전통시장 | 서천군 장항읍 성화로 | ||
고덕시장 | 예산군 고덕면 대천리 | ||
광시시장 | 예산군 광시면 광시리 | ||
역전시장 | 예산군 예산읍 주교리 | ||
장평정기시장 | 청양군 장평면 미당리 | ||
갈산정기시장 | 홍성군 갈산면 상촌리 | ||
4,9일 | 유성시장 | 대전 유성구 장대동 | |
두계재래시장 | 계룡시 두마면 두계리 | ||
마전시장 | 금산군 추부면 마전리 | ||
강경대흥시장 | 눈산시 강경읍 대흥리 | ||
외산시장 | 부여군 외산면 만수리 | ||
임천시장 | 부여군 임천면 군사리 | ||
비인시장 | 서천군 비인면 성내리 | ||
온양온천역풍물5일장 | 아산시 온천동 | ||
온양전통시장 | 아산시 온천동 | ||
세종전통시장 | 연기군 조치원읍 원리 | ||
덕산시장 | 예산군 덕산면 읍내리 | ||
입장시장 | 천안시 서북구 입장면 하장리 | ||
광천정기시장 | 홍성군 광천읍 | ||
5,10일 | 연무안심시장 | 논산시 연무읍 안심리 | |
연산시장 | 논산시 연산면 연산리 | ||
당진정기시장 | 당진군 당진읍 읍내리 | ||
부여시장 | 부여군 부여읍 구아리 | ||
판교시장 | 서천군 판교면 현암리 | ||
권곡시장(5,9일) | 아산시 권곡동 | ||
온양상설시장(5,9일) | 아산시 온천동 | ||
온양재래시장(5,9일) | 아산시 온천동 | ||
예산상설시장 | 예산군 예산리 | ||
예산시장 | 예산군 예산리 | ||
정산정기시장 | 청양군 정산면 서정리 | ||
화성정기시장 | 청양군 화성면 산정리 |
■ 충청북도
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
충청북도 | 1,6일 | 단양인정시장 | 단양군 단양읍 도전리 |
보은재래시장 | 보은군 보은읍 산산리 | ||
삼성(덕정)시장 | 음성군 산성면 | ||
음성시장 | 음성군 삼성면 덕정리 | ||
증평장뜰시장 | 증평군 증평읍 중동리 | ||
문의재래시장 | 청원군 문의면 미천리 | ||
2,7일 | 연풍시장 | 괴산군 연풍면 행촌리,삼풍리일원 | |
황간오일장 | 영동군 황간면 남성리 | ||
청산재래시장 | 옥천군 청산면 지전리 | ||
음성5일장 | 음성군 읍내리 | ||
3,8일 | 괴산시장 | 괴산군 괴산읍 동부리 | |
영춘재래시장 | 단양군 영춘면 상리 | ||
원남재래시장 | 보은군 삼승면 원남리 | ||
대소시장 | 음성군 대소면 오산리 | ||
제천역전한마음시장 | 제천시 화산동 | ||
광혜원시장 | 진천시 광혜원면 광혜원리 | ||
오창재래시장 | 청원군 오창면 장대리 | ||
옥산재래시장 | 청원군 옥산면 오산리 | ||
4,9일 | 목도시장 | 괴산군 불정면 목도리 | |
매포재래시장 | 단양군 매포읍 평동리 | ||
회인재래시장 | 보은군 회북면 중앙리 | ||
영동재래시장 | 영동군 영동읍 계산리 | ||
영동중앙시장 | 영동군 영동읍 계산리 | ||
감곡시장 | 음성군 감곡면 왕장리 | ||
덕산시장 | 진천군 덕산면 용몽리 | ||
미원재래시장 | 청원군 미원면 미원2리 | ||
5,10일 | 청천시장 | 괴산군 청천면 청천리 | |
옥천재래시장 | 옥천군 옥천읍 금구리 | ||
무극시장 | 음성군 금왕읍 무극리 | ||
진천재래시장 | 진천군 진천읍 | ||
내수재래시장 | 청원읍 내수읍 마산리 | ||
부강재래시장 | 청원군 부용면 부강리 | ||
충의시장 | 충주시 충인7길 | ||
충주공설시장 | 충주시 충인8길 | ||
충주무학시장 | 충주시 무학1길 | ||
충주자유시장 | 충주시 충인6길 | ||
충주풍물시장 | 충주시 교현동 |
■ 경상북도, 대구
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
경상북도,대구 | 1,6일 | 서면시장 | 경주시 서면 아화리 |
공성시장 | 상주시 공성면 옥산리 | ||
함창시장 | 상주시 함창읍 구향리 | ||
운산공설시장 | 안동시 일직면 운산리 | ||
마전시장 | 예천군 지보면 마전리 | ||
척산공설시장 | 울진군 기성면 척산리 | ||
흥부공설시장 | 울진군 북면 부구리 | ||
안계공설시장 | 의성군 안계면 용기리 | ||
의성금성시장 | 의성군 금성면 산운리 | ||
동곡시장 | 청도군 금천면 동곡리 | ||
풍각시장 | 청도군 풍각면 송서리 | ||
화목시장 | 청송군 현서면 구산리 | ||
왜관시장 | 칠곡군 왜관읍 왜관리 | ||
기계시장 | 포항시 북구 기계면 현내리 | ||
청하시장 | 포항시 북구 청하면 미남리 | ||
화원시장 | 대구 달성군 화원읍 천내1리 | ||
반야월종합시장 | 대구 동구 신기동 | ||
칠곡정기시장 | 대구 북구 읍내동 | ||
2,7일 | 압량공설시장 | 경산시 압량면 부적리 | |
용성공설시장 | 경산시 용성면 당리리 | ||
성동시장 | 경주시 성동동 | ||
중앙시장 | 경주시 성건동 | ||
선산시장 | 구미시 선산동 완전리 | ||
인동시장 | 구미시 황상동 | ||
소보시장 | 군위군 소보면 송원리 | ||
문경시장 | 문경시 문경읍 하리 | ||
봉화상설시장 | 본화군 봉화읍 내성리 | ||
중앙시장 | 상주시 남성동 | ||
성주시장 | 성주군 성주읍 경산리 | ||
북문시장 | 안동시 중구동 | ||
서부시장 | 안동시 태화동 | ||
남정5일시장 | 영덕군 남정면 장사리 | ||
영천공설시장 | 영천시 완산동 | ||
예천상설시장 | 예천군 예천읍 동본리 | ||
예천시장 | 예천군 예천읍 남본리 | ||
울진시장 | 울진군 울진읍 읍내리 | ||
평해공설시장 | 울진군 평해읍 평해리 | ||
의성공설시장 | 의성군 의성읍 도동리 | ||
의성다인시장 | 의성군 다인면 서릉리 | ||
기북시장 | 포항시 북구 기북면 용기리 | ||
동해시장 | 포랑시 남구 동해면 도구리 | ||
흥해시장 | 포항시 북구 흥해읍 성내리 | ||
서변중앙시장 | 대구광역시 북구 호국로43길 | ||
3,8일 | 자인공설시장 | 경산시 자인면 서부리 | |
산내시장 | 경주시 산내면 의곡리 | ||
외동시장 | 경주시 외동읍 입실리 | ||
군위시장 | 군귀군 군위면 서부리 | ||
동로시장 | 문경시 동로면 적성리 | ||
신흥시장 | 문경시 흥덕동 | ||
화령시장 | 상주시 화서면 신봉리 | ||
벽진시장 | 성주군 벽진면 수촌리 | ||
용암시장 | 성주군 용암면 상언리 | ||
풍산공설시장 | 안동시 풍산읍 안교리 | ||
강구5일시장 | 영덕군 강구면 오포리 | ||
성동시장 | 경주시 성동동 | ||
풍기중앙시장 | 영주시 풍기 | ||
금호공설시장 | 영천시 금호읍 교대리 | ||
신녕공설시장 | 영천시 신녕면 화성리 | ||
풍양시장 | 예천군 풍양면 낙상리 | ||
죽변공설시장 | 울진군 죽변리 | ||
후포공설시장 | 울진군 후포면 삼율리 | ||
의성안평시장 | 의성군 안평면 박곡리 | ||
의성옥산시장 | 의성군 옥산면 입암리 | ||
유천시장 | 청도군 청도면 유호리 | ||
이서시장 | 청도군 이서면 학산리 | ||
부남시장 | 청송군 대전리 | ||
진보시장 | 청공군 진안리 | ||
약목시장 | 칠곡군 약목면 복성리 | ||
구룡포시장 | 포항시 북구 구룡포읍 구룡포리 | ||
송라시장 | 포항시 북구 송라면 광천리 | ||
죽장시장 | 포항시 북구 죽장면 입암리 | ||
구지시장 | 대구 달성군 구지면 창리 | ||
금포시장 | 대구 달성군 논공면 금포리 | ||
4,9일 | 하양공설시장 | 경산시 하양읍 금락리 | |
하양시장 상점가 | 경산시 하양읍 동서리 | ||
불국공설시장 | 경주시 구정동 | ||
안강시장 | 경주시 안강면 양월리 | ||
양남시장 | 경주시 양남면 하서리 | ||
고령종합시장 | 고령군 고령읍 지산리 | ||
해평시장 | 구미시 해평면 낙성리 | ||
우보시장 | 군위군 우보면 이화리 | ||
가은시장 | 문경시 가은읍 왕능리 | ||
춘양시장 | 봉화군 춘양면 의양리 | ||
은척시장 | 상주시 은척면 봉중리 | ||
구담공설시장 | 안동시 풍천면 구담리 | ||
옹천사설시장 | 안동시 북후면 옹천리 | ||
정산공설시장 | 안동시 예안면 정산리 | ||
영덕시장 | 영덕군 영덕면 남석리 | ||
영양공설시장 | 영양군 영양읍 서부리 | ||
청도시장 | 청도군 청도읍 고수리 | ||
안덕시장 | 청공군 안덕면 명당리 | ||
청송시장 | 청송군 청송면 월막리 | ||
동명시장 | 칠곡군 동명면 금암리 | ||
장기시장 | 포항시 남구 장기면 임중리 | ||
옥포시장 | 대구 달성군 옥포면 기세리 | ||
용궁시장 | 예천군 용군면 읍부리 | ||
5,10일 | 경산공설시장 | 경산시 서상동 | |
경산시장중앙상점가 | 경산시 중방동 | ||
건천시장 | 경주시 건천읍 건천리 | ||
양북시장 | 경주시 양북면 어일리 | ||
황성5일장 | 경주시 원지길 | ||
장천5일재래시장 | 구미시 장천면 상장리 | ||
의흥시장 | 군위군 의홍면 읍내리 | ||
감호시장 | 김천시 감호동 | ||
김천황금시장 | 김천시 양금동 | ||
부곡시장 | 김천시 부곡동 | ||
평화시장 | 김천시 평화동 | ||
농암시장 | 문경시 농암면 농암리 | ||
신평공설시장 | 안동시 녹전면 신평리 | ||
온혜공설시장 | 안동시 도산면 온혜리 | ||
천지공설시장 | 안동시 길안면 천지리 | ||
영해5일시장 | 영덕군 영해면 성내리 | ||
골목시장 | 영주시 영주1동 | ||
선비골전통시장 | 영주시 영주동 | ||
영주공설시장 | 영주시 하망동 | ||
영주종합시장 | 영주시 휴천동 | ||
영주중앙시장 | 영주시 영주동 | ||
용문시장 | 예천군 용문면 상금리 | ||
의성단촌시장 | 의성군 단촌면 하화리 | ||
의성신평시장 | 의성군 신평면 교안리 | ||
도평시장 | 청송군 도평리 | ||
신광시장 | 포항시 북구 신광면 토성리 | ||
오천시장 | 포항시 남구 오천읍 | ||
현풍시장 | 대구 달성군 현풍면 원교리 | ||
불로전통시장 | 대구 동구 불로동 |
■ 경상남도, 부산
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
경상남도, 부산 | 1,6일 | 거창시장 | 거창군 거창읍 중앙리 |
고성시장 | 고성군 고성읍 서외리 | ||
장유재래시장 | 김해시 장유면 무계리 | ||
무안시장 | 밀양시 무안면 무안리 | ||
완사시장 | 사천시 곤명면 정곡리 | ||
산청시장 | 산청군 산청읍 산청리 | ||
차황시장 | 산청군 차황면 부리 | ||
양산남부시장 | 양산시 중부동 | ||
궁류시장 | 의령군 궁류면 운계리 | ||
금곡시장 | 진주시 금곡면 두문리 | ||
대곡시장 | 진주시 대곡면 광석리 | ||
대산가술시장 | 창원시 대산면 가술리 | ||
북면신촌시장 | 창원시 북면 신촌리 | ||
악양시장 | 하동군 악양면 정서리 | ||
군복공설시장 | 함안군 군북면 중암리 | ||
묘산시장 | 합천군 묘산면 산제리 | ||
호계공설시장 | 울산 북구 호계동 | ||
곡천공설시장 | 울산 울주군 웅촌면 곡천리 | ||
2,7일 | 신원공설시장 | 거창군 신원면 과정리 | |
위천공설시장 | 거창군 위천면 장기리 | ||
영오시장 | 고성군 영오면 영산리 | ||
김해5일장 | 김해시 구지로180번길 | ||
남해시장 | 남해군 남해읍 북변리 | ||
내일전통시장 | 밀양시 내일동 | ||
지수시장 | 진주시 지수면 청담리 | ||
남지정기시장 | 창녕군 남지읍 남지리 | ||
대합정기시장 | 창녕군 대합면 십이리 | ||
북동공설시장 | 창원시 의창구 의안로49번길 | ||
하동시장 | 하동군 하동읍 읍내리 | ||
대산공설시장 | 함안군 대산면 구혜리 | ||
삼가시장 | 합천군 삼가면 일부리 | ||
야로시장 | 합천군 야로면 구정리 | ||
노포동5일장 | 부산 금정구 중앙대로 | ||
하단5일상설시장 | 부산 사라구 하단1동 | ||
정자시장 | 울산 북구 정자동 | ||
덕하공설시장 | 울산 울주군 청량면 상남리 | ||
언양공설시장 | 울산 울주군 언양읍 남부리 | ||
3,8일 | 당동시장 | 고성군 거류면 당동리 | |
고현공설시장 | 남해군 고현면 대사리 | ||
동천공설시장 | 남해군 삼동면 동천리 | ||
수산시장 | 밀양시 하남읍 수산리 | ||
생초시장 | 산청군 생초면 어서리 | ||
의령시장 | 의령군 의령면 중동 | ||
신평시장 | 양산시 하북면 순지리 | ||
일반성시장 | 진주시 일반읍 창촌리 | ||
경화시장 | 진해시 906-16 | ||
창녕정기시장 | 창녕군 창녕읍 술정리 | ||
옥종시장 | 하동군 옥종면 청룡리 | ||
진교시장 | 하동군 진교면 진교리 | ||
칠원공설시장 | 함안군 칠원면 구성리 | ||
합천시장 | 합천군 합천읍 합천리 | ||
정이있는구포시장 | 부산 북구 구포1동 | ||
다대포5일장 | 부산 사하구 다대동 | ||
남창송설시장 | 울산 울주군 온양읍 남창리 | ||
4,9일 | 가조공설시장 | 거창군 가조면 마상리 | |
배둔시장 | 고성군 회화면 배둔리 | ||
진영재래시장 | 김해시 진영읍 진영리 | ||
남면공설시장 | 남해군 남면 당항리 | ||
지족공설시장 | 남해군 삼동면 지족리 | ||
구기시장 | 밀양시 청도면 구기리 | ||
송지시장 | 밀양시 삼랑진읍 송지리 | ||
삼천포종합시장 | 사천시 동금동 | ||
서포시장 | 사천시 서포면 구평리 | ||
단계시장 | 산청군 신등면 단계리 | ||
덕산시장 | 산청군 시천면 사리 | ||
화계시장 | 산청군 금서면 주상리 | ||
서창시장 | 양산시 삼호동 | ||
석계시장 | 양산시 상북면 석계리 | ||
신반시장 | 의령군 부림면 신반 | ||
문산시장 | 진주시 문산읍 소문리 | ||
웅천시장 | 진해시 성내동 | ||
이방정기시장 | 창녕군 이방면 거남리 | ||
용원5일장 | 창원시 진해구 용원동 | ||
진동시장 | 창원시 마산합포구 진동면 진동시장길 | ||
팔용민속5일장 | 창원시 의창구 팔용동 | ||
북천시장 | 하동군 북천면 직전리 | ||
서상시장 | 함양군 서상면 도천리 | ||
대병시장 | 합천군 대병면 회양리 | ||
봉계공설시장 | 울산 울주군 두동면 봉계리 | ||
5,10일 | 진례재래시장 | 김해시 진례면 송정리 | |
이동공설시장 | 남해군 이동면 무림리 | ||
송백시장 | 밀양시 산내면 송백리 | ||
곤양종합시장 | 사천시 곤양면 남문외리 | ||
사천읍시장 | 사천시 사천면 정의리 | ||
단성시장 | 산청군 단성면 성내리 | ||
미천시장 | 진주시 미천면 안간리 | ||
마천시장 | 진해시 마천동 | ||
영산정기시장 | 창녕군 영산면 성내리 | ||
계천시장 | 하동군 금남면 계천리 | ||
횡천시장 | 하동군 횡천면 횡천리 | ||
가야시장 | 함안군 가야면 말산리 | ||
가야아라시장 | 함안군 가양읍 말산리 | ||
마천시장 | 함양군 마천면 가흥리 | ||
안의시장 | 함양군 안의면 석천리 | ||
함양토종약초시장 | 함양군 안의면 이전리 | ||
초계시장 | 합천군 초계읍 초계리 | ||
덕신2차공설시장 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | ||
태화종합시장 | 울산 중구 화진4길 20 |
■ 전라남도, 광주
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
전라남도, 광주 | 1,6일 | 비아5일시장 | 광주 광산구 비아동 |
동강시장 | 고흥군 동강면 유둔리 | ||
광양5일시장 | 광양시 광양읍 목성리 | ||
공산5일시장 | 나주시 공산면 금곡리 | ||
남평5일시장 | 나주시 남평읍 | ||
문평5일시장 | 나주시 문평면 안곡리 | ||
송광시장 | 순천시 송광면 이읍리 | ||
승주시장 | 순천시 승주읍 | ||
영광터미널시장 | 영광군 영광읍 신하리 | ||
군외면5일시장 | 완도군 군외면 원동리 | ||
사가5일시장 | 장성군 북이면 사거리 | ||
용산시장 | 장흥군 용산면인암리 | ||
장평시장 | 장흥군 장평면 양촌리 | ||
회진시장 | 장흥군 회진면 회진리 | ||
고군면5일시장(1,5일) | 진도군 고군면 고성리 | ||
의신면5일시장 | 진도군 의신면 | ||
해남읍5일시장 | 해남군 해남 고도리 | ||
2,7일 | 말바우시장 | 광주 북구 우산동 | |
대서시장 | 고흥군 대서면화신리 | ||
봉래시장 | 고흥군 봉래면 신금리 | ||
산동5일시장 | 구례군 산동면 원촌 | ||
세지5일시장 | 나주시 세지면 오봉리 | ||
담양시장 | 남양군 남양읍 담주리 | ||
망운정기시장 | 무안군 망운면 목동리 | ||
일로정기시장 | 무안군 일로읍 월암리 | ||
보성읍5일시장 | 보성군 보성읍 복내리 | ||
남부시장 | 순천시 풍덕동 1264번지 | ||
창촌시장 | 순천시 주암면 창촌리 | ||
포천시장 | 영광군 군남면 포천리 | ||
구림시장 | 영암군 군서면 동구림리 | ||
시종시장 | 영암군 시종면 만구리 | ||
고금면5일시장 | 완도군 고금면 농상리 | ||
노화읍5일시장 | 완도군 노화읍 이포리 | ||
사창시장 | 장성군 삼계면 사창리 | ||
정남진장흥토요시장 | 장흥군 장흥읍 예양리 | ||
진도읍5일시장 | 진도군 남동리 | ||
함평시장 | 함평군 함평읍 기각리 | ||
남창5일시장 | 해남군 북평 남창리 | ||
송지산정중앙시장 | 해남군 송지 산정리 | ||
3,8일 | 송정5일시장 | 광주 광산구 송정동 | |
마량5일시장 | 강진군 마량면 마량리 | ||
병영5일시장 | 강진군 병영면 삼인리 | ||
녹동시장 | 고흥군 도양읍 봉암리 | ||
도화시장 | 고흥군 도화면 당오리 | ||
곡성기차마을전통시장 | 곡성군 곡성읍 읍내리(주말장포함) | ||
진상정기시장 | 광양시 진상면 섬거리 | ||
구례5일시장 | 구례군 구례읍 봉동 | ||
다시5일시장 | 나주시 다시면 동곡리 | ||
대전시장 | 담양군 대전면 대치리 | ||
조성5일시장 | 보성군 조성면 조성리 | ||
별량시장 | 순천시 별량면 봉림 | ||
주암시장 | 순천시 주암면 광천리 | ||
지도시장 | 신안군 지도읍 읍내리 | ||
덕양시장 | 여수시 소라면 덕양리 | ||
염산5일시장 | 영광군 염산면 봉남리 | ||
신북시장 | 영암군 신북면 월평리 | ||
관산시장 | 장흥군 관산읍 옥당리 | ||
해보시장 | 함평군 해보면 금덕리 | ||
남리5일시장 | 해남군 황산면 남리리 | ||
좌일5일시장 | 해남군 북일면 흥촌리 | ||
화순동복재래시장 | 화순군 동복면 천변리 | ||
화순읍재래시장 | 화순군 화순읍 삼천리 | ||
화순춘양재래시장 | 화순군 춘양면 석정리 | ||
4,9일 | 말바우시장 | 광주 북구 우산동 | |
강진읍5일시장 | 강진군 강진읍 동성리 | ||
고흥시장 | 고흥군 고흥읍 남계리 | ||
옥과전통시장 | 곡성군 옥과면 리문리 | ||
옥곡정기시장 | 광양시 옥곡면 신금 | ||
나주목사고을시장 | 나주시 청동길 14 | ||
성북5일시장 | 나주시 성북동 | ||
무안정기시장 | 무안군 무안읍 성남리 | ||
벌교5일시장 | 보성군 벌교읍 회정리 | ||
복내5일시장 | 보성군 복내면 복내리 | ||
회천5일시장 | 보성군 회천면 회령리 | ||
괴목시장 | 순천시 황전면 괴목 | ||
서시장주변시장 | 여수시 서교동 | ||
독천5일시장 | 영암군 학산면 독천리 | ||
금일읍5일시장 | 완도군 금일읍 화목리 | ||
황룡5일시장 | 장성군 황룡며 월평리 | ||
임화면5일시장(4,10일) | 진도군 임회면 석교리 | ||
나산시장 | 함평군 나산면 삼축리 | ||
우수영5일시장 | 해남군 문내 동외리 | ||
현산월송5일시장 | 해남군 현산 월송리 | ||
5,10일 | 과역시장 | 고흥군 과역면 과역리 | |
석곡전통시장(5일) | 곡성군 석곡면 석곡리 | ||
영산포풍물시장 | 나주시 이창동 | ||
창평시장 | 담양군 창평면 창평리 | ||
예당5일시장(5,7일) | 보성군 득량면 예당리 | ||
북부시장 | 순천시 동외동 | ||
영암읍시장 | 영암군 영암읍 동무리 | ||
완도읍5일시장 | 완도군 완도읍 군내리 | ||
대덕시장 | 장흥군 대덕읍 신월리 | ||
고군면5일시장(1,5일) | 진도군 고군면 고성리 | ||
월야시장 | 함평군 월야면 월야리 | ||
화원5일시장 | 해남군 화원 금평리 | ||
능주면재래시장 | 화순군 능주면관영리 | ||
임동공설시장 | 안동시 임동면 중평리 | ||
화순남면재래시장 | 화순군 남면 사평리 |
■ 전라북도
지역 | 장날 | 시장명 | 주소 |
전라남도, 광주 | 1,6일 | 비아5일시장 | 광주 광산구 비아동 |
동강시장 | 고흥군 동강면 유둔리 | ||
광양5일시장 | 광양시 광양읍 목성리 | ||
공산5일시장 | 나주시 공산면 금곡리 | ||
남평5일시장 | 나주시 남평읍 | ||
문평5일시장 | 나주시 문평면 안곡리 | ||
송광시장 | 순천시 송광면 이읍리 | ||
승주시장 | 순천시 승주읍 | ||
